Dokumentide lugemine
Laadi üles arved, kviitungid ja eksportfailid. Agent loeb andmed välja ning korrastab kirjed.
Andmera raamatupidamisagent
Laadi üles arved, kviitungid ja pangaandmed. Agent valmistab kanded ette ja kontrollib summasid. Sina vaatad tulemuse üle ning kinnitad selle.
Sina kontrollid ja kinnitad tulemuse
Vaata, kuidas agent saab sinu tööd toetada.
Agent valmistab kirjed ette, kontrollib saldosid ja toob puuduvad dokumendid esile. Sinu meeskonnal jääb rohkem aega klientide nõustamiseks ja tulemuste kontrollimiseks.
Agent valmistab kirjed ette, kontrollib kandeid ja näitab, mis vajab tähelepanu. Sina vaatad tulemused üle ja säilitad kontrolli.
Ütle agendile, mida vajad ja millise ettevõttega töötad. Vaata tulemused enne kinnitamist üle.
Agent loeb dokumente, korrastab tehinguandmeid ja valmistab kanded kontrollimiseks ette.
Anna agendile kontoplaan, tarnijate arvestusreeglid ja ettevõtte arvestuspõhimõtted.
Näe ebatavalisi kandeid, puuduvaid dokumente ja summasid, mis ei klapi.
Lisa uued dokumendid ja kasuta juba kinnitatud reegleid. Agent teeb kontrollid uuesti.
Küsi kontode kohta, vaata töö seisu ja jälgi arvude kujunemist.
Küsi, kuidas kajastada kulu, arvestada ettemakset või võtta vara arvele sinu ettevõtte reeglite järgi.
Vaata iga ettevõtte ja kuu puuduvaid dokumente, lahtisi küsimusi ning aruandeid.
Ava algdokument, kontrolli kandeettepanekut ja vaata selle põhjendust.
Laadi üles arved, kviitungid ja eksportfailid. Agent loeb andmed välja ning korrastab kirjed.
Kasuta iga ettevõtte jaoks sobivaid kontosid ja arvestuspõhimõtteid.
Rakenda tarnijate ja kontode reegleid, mille oled juba kinnitanud.
Leia topeltkirjed, puuduvad dokumendid ja lähemat kontrolli vajavad kanded.
Jälgi kandeid ja aruandeid nende aluseks olevate dokumentide ning otsusteni.
Vaata tulemus üle ja kinnita see, seejärel koosta aruanded ning ekspordifailid toetatud vormingutes.
Proovi arve näidet või tutvu näidisaruannetega.
Vaata dokumenti, eralda andmed, kontrolli tasakaalus kandeettepanekut ja proovi näidiskinnitust.
Näidisarve
KlientNorthstar Studio
DokumentCL-DEMO-001
Kuupäev15. jaan 2026
Kokku1200,00 €
| Konto | Deebet | Kreedit |
|---|---|---|
| 5100 · Tarkvara ja töövahendid | 1200,00 € | — |
| 2000 · Võlad tarnijatele | — | 1200,00 € |
| Kokku | 1200,00 € | 1200,00 € |
Allikaviide: CL-DEMO-001
Valmis näidiskinnituseks.
Tutvu Northstar Studio jaanuari sulgemisega: tasakaalus kannetest finantsaruannete ja tasumata arveteni.
Northstar Studio
Digitaalsed teenused · Näidisettevõte
Jaanuar 2026 · EUR
| Kuu | Müügitulu | Kulud |
|---|---|---|
| Aug | 82 000 € | 68 000 € |
| Sept | 91 000 € | 72 000 € |
| Okt | 88 000 € | 71 500 € |
| Nov | 104 000 € | 81 000 € |
| Dets | 116 000 € | 88 200 € |
| Jaan | 128 000 € | 96 200 € |
| Kood | Konto | Algsaldo | Jaanuari käive | Lõppsaldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deebet | Kreedit | Deebet | Kreedit | Deebet | Kreedit | ||
| 1000 | Raha ja pangakontod ↗ | 84 000,00 | — | 142 000,00 | 118 000,00 | 108 000,00 | — |
| 1100 | Nõuded ostjate vastu ↗ | 48 000,00 | — | 128 000,00 | 134 000,00 | 42 000,00 | — |
| 1200 | Ettemaksed ↗ | 6000,00 | — | — | — | 6000,00 | — |
| 1500 | Seadmed ↗ | 60 000,00 | — | — | — | 60 000,00 | — |
| 1590 | Akumuleeritud kulum ↗ | — | 12 000,00 | — | 2000,00 | — | 14 000,00 |
| 2000 | Võlad tarnijatele ↗ | — | 24 000,00 | 33 600,00 | 31 800,00 | — | 22 200,00 |
| 2100 | Laenukohustised ↗ | — | 32 000,00 | 6000,00 | 8000,00 | — | 34 000,00 |
| 2200 | Maksuvõlad ↗ | — | 20 000,00 | 16 000,00 | — | — | 4000,00 |
| 3000 | Osakapital ↗ | — | 10 000,00 | — | — | — | 10 000,00 |
| 3100 | Jaotamata kasum ↗ | — | 100 000,00 | — | — | — | 100 000,00 |
| 4000 | Püsilepingute müügitulu ↗ | — | — | — | 76 800,00 | — | 76 800,00 |
| 4010 | Projektide müügitulu ↗ | — | — | — | 38 400,00 | — | 38 400,00 |
| 4020 | Nõustamise müügitulu ↗ | — | — | — | 12 800,00 | — | 12 800,00 |
| 5000 | Tööjõukulud ↗ | — | — | 62 400,00 | — | 62 400,00 | — |
| 5100 | Tarkvara ja töövahendid ↗ | — | — | 12 800,00 | — | 12 800,00 | — |
| 5200 | Tegevuskulud ↗ | — | — | 9600,00 | — | 9600,00 | — |
| 5300 | Müük ja turundus ↗ | — | — | 7400,00 | — | 7400,00 | — |
| 5400 | Muud ärikulud ↗ | — | — | 2000,00 | — | 2000,00 | — |
| 5500 | Põhivara kulum ↗ | — | — | 2000,00 | — | 2000,00 | — |
| Kokku | 198 000,00 | 198 000,00 | 421 800,00 | 421 800,00 | 312 200,00 | 312 200,00 | |
Jaanuari sulgemiseelne käibeandmik. Algsaldo ja perioodi käibed moodustavad lõppsaldo; tulu- ja kulukontod on veel sulgemata.
Tutvu päevaraamatuga →9
421 800 €
421 800 €
| Konto | Deebet | Kreedit |
|---|---|---|
| 1100Nõuded ostjate vastu | 128 000,00 | — |
| 4000Püsilepingute müügitulu | — | 76 800,00 |
| 4010Projektide müügitulu | — | 38 400,00 |
| 4020Nõustamise müügitulu | — | 12 800,00 |
| Kokku | 128 000,00 | 128 000,00 |
Allikaviide: SALES-JAN
| Konto | Deebet | Kreedit |
|---|---|---|
| 1000Raha ja pangakontod | 134 000,00 | — |
| 1100Nõuded ostjate vastu | — | 134 000,00 |
| Kokku | 134 000,00 | 134 000,00 |
Allikaviide: BANK-REC-JAN
| Konto | Deebet | Kreedit |
|---|---|---|
| 1000Raha ja pangakontod | 8000,00 | — |
| 2100Laenukohustised | — | 8000,00 |
| Kokku | 8000,00 | 8000,00 |
Allikaviide: LOAN-001
| Konto | Deebet | Kreedit |
|---|---|---|
| 5100Tarkvara ja töövahendid | 12 800,00 | — |
| 5200Tegevuskulud | 9600,00 | — |
| 5300Müük ja turundus | 7400,00 | — |
| 5400Muud ärikulud | 2000,00 | — |
| 2000Võlad tarnijatele | — | 31 800,00 |
| Kokku | 31 800,00 | 31 800,00 |
Allikaviide: PURCHASES-JAN
| Konto | Deebet | Kreedit |
|---|---|---|
| 2000Võlad tarnijatele | 33 600,00 | — |
| 1000Raha ja pangakontod | — | 33 600,00 |
| Kokku | 33 600,00 | 33 600,00 |
Allikaviide: BANK-PAY-JAN
| Konto | Deebet | Kreedit |
|---|---|---|
| 5000Tööjõukulud | 62 400,00 | — |
| 1000Raha ja pangakontod | — | 62 400,00 |
| Kokku | 62 400,00 | 62 400,00 |
Allikaviide: PAYROLL-JAN
| Konto | Deebet | Kreedit |
|---|---|---|
| 2200Maksuvõlad | 16 000,00 | — |
| 1000Raha ja pangakontod | — | 16 000,00 |
| Kokku | 16 000,00 | 16 000,00 |
Allikaviide: TAX-PAY-JAN
| Konto | Deebet | Kreedit |
|---|---|---|
| 2100Laenukohustised | 6000,00 | — |
| 1000Raha ja pangakontod | — | 6000,00 |
| Kokku | 6000,00 | 6000,00 |
Allikaviide: LOAN-PAY-JAN
| Konto | Deebet | Kreedit |
|---|---|---|
| 5500Põhivara kulum | 2000,00 | — |
| 1590Akumuleeritud kulum | — | 2000,00 |
| Kokku | 2000,00 | 2000,00 |
Allikaviide: ASSETS-JAN
Jaanuari kanded koos allikaviidetega.
128 000 €
96 200 €
31 800 €
Ärikasumi marginaal: 24,8%
| Konto | EUR |
|---|---|
| Müügitulu | 128 000 € |
| Püsilepingute müügitulu | 76 800 € |
| Projektide müügitulu | 38 400 € |
| Nõustamise müügitulu | 12 800 € |
| Ärikulud | 96 200 € |
| Tööjõukulud | 62 400 € |
| Tarkvara ja töövahendid | 12 800 € |
| Tegevuskulud | 9600 € |
| Müük ja turundus | 7400 € |
| Muud ärikulud | 2000 € |
| Põhivara kulum | 2000 € |
| Ärikasum | 31 800 € |
202 000 €
60 200 €
141 800 €
42 000 €
22 200 €
12 000 €
4000 €
| Klient | Dokument | Tasumata summa | Tähtaeg | Staatus |
|---|---|---|---|---|
| Cedar Works | NS-26018 | 24 000 € | 14. veebr 2026 | Tähtaeg saabumata |
| Lumen Collective | NS-26024 | 6000 € | 20. veebr 2026 | Tähtaeg saabumata |
| Harbor Labs | NS-25142 | 8000 € | 16. jaan 2026 | Üle tähtaja |
| Vale & Co. | NS-25116 | 4000 € | 17. dets 2025 | Üle tähtaja |
| Kokku | 42 000 € | |||
| Tarnija | Dokument | Tasumata summa | Tähtaeg | Staatus |
|---|---|---|---|---|
| Cloudline Systems | CL-26012 | 12 000 € | 10. veebr 2026 | Tähtaeg saabumata |
| Frame Workspace | FW-26008 | 6200 € | 15. veebr 2026 | Tähtaeg saabumata |
| Signal Partners | SP-25119 | 4000 € | 24. jaan 2026 | Üle tähtaja |
| Kokku | 22 200 € | |||
84 000 €
142 000 €
118 000 €
108 000 €
| Kuupäev | Kanne | Allikaviide | Deebet | Kreedit | Jooksev saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Algsaldo | 84 000,00 | ||||
| 8. jaan | J-002Klientide maksete laekumine | BANK-REC-JAN ↗ | 134 000,00 | — | 218 000,00 |
| 12. jaan | J-003Uue laenu laekumine | LOAN-001 ↗ | 8000,00 | — | 226 000,00 |
| 20. jaan | J-005Tarnijatele tasumine | BANK-PAY-JAN ↗ | — | 33 600,00 | 192 400,00 |
| 23. jaan | J-006Palkade kajastamine ja maksmine | PAYROLL-JAN ↗ | — | 62 400,00 | 130 000,00 |
| 25. jaan | J-007Perioodi alguse maksuvõlgade tasumine | TAX-PAY-JAN ↗ | — | 16 000,00 | 114 000,00 |
| 27. jaan | J-008Laenu põhiosa tagasimakse | LOAN-PAY-JAN ↗ | — | 6000,00 | 108 000,00 |
| Lõppsaldo | 108 000,00 | ||||
48 000 €
128 000 €
134 000 €
42 000 €
| Kuupäev | Kanne | Allikaviide | Deebet | Kreedit | Jooksev saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Algsaldo | 48 000,00 | ||||
| 3. jaan | J-001Jaanuari müügitulu kajastamine | SALES-JAN ↗ | 128 000,00 | — | 176 000,00 |
| 8. jaan | J-002Klientide maksete laekumine | BANK-REC-JAN ↗ | — | 134 000,00 | 42 000,00 |
| Lõppsaldo | 42 000,00 | ||||
6000 €
0 €
0 €
6000 €
| Kuupäev | Kanne | Allikaviide | Deebet | Kreedit | Jooksev saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Algsaldo | 6000,00 | ||||
| Sellel kontol näidisperioodil kandeid ei ole. | |||||
| Lõppsaldo | 6000,00 | ||||
60 000 €
0 €
0 €
60 000 €
| Kuupäev | Kanne | Allikaviide | Deebet | Kreedit | Jooksev saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Algsaldo | 60 000,00 | ||||
| Sellel kontol näidisperioodil kandeid ei ole. | |||||
| Lõppsaldo | 60 000,00 | ||||
−12 000 €
0 €
2000 €
−14 000 €
| Kuupäev | Kanne | Allikaviide | Deebet | Kreedit | Jooksev saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Algsaldo | −12 000,00 | ||||
| 31. jaan | J-009Kuu kulumi kajastamine | ASSETS-JAN ↗ | — | 2000,00 | −14 000,00 |
| Lõppsaldo | −14 000,00 | ||||
−24 000 €
33 600 €
31 800 €
−22 200 €
| Kuupäev | Kanne | Allikaviide | Deebet | Kreedit | Jooksev saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Algsaldo | −24 000,00 | ||||
| 15. jaan | J-004Ostuarvete kulude kajastamine | PURCHASES-JAN ↗ | — | 31 800,00 | −55 800,00 |
| 20. jaan | J-005Tarnijatele tasumine | BANK-PAY-JAN ↗ | 33 600,00 | — | −22 200,00 |
| Lõppsaldo | −22 200,00 | ||||
−32 000 €
6000 €
8000 €
−34 000 €
| Kuupäev | Kanne | Allikaviide | Deebet | Kreedit | Jooksev saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Algsaldo | −32 000,00 | ||||
| 12. jaan | J-003Uue laenu laekumine | LOAN-001 ↗ | — | 8000,00 | −40 000,00 |
| 27. jaan | J-008Laenu põhiosa tagasimakse | LOAN-PAY-JAN ↗ | 6000,00 | — | −34 000,00 |
| Lõppsaldo | −34 000,00 | ||||
−20 000 €
16 000 €
0 €
−4000 €
| Kuupäev | Kanne | Allikaviide | Deebet | Kreedit | Jooksev saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Algsaldo | −20 000,00 | ||||
| 25. jaan | J-007Perioodi alguse maksuvõlgade tasumine | TAX-PAY-JAN ↗ | 16 000,00 | — | −4000,00 |
| Lõppsaldo | −4000,00 | ||||
−10 000 €
0 €
0 €
−10 000 €
| Kuupäev | Kanne | Allikaviide | Deebet | Kreedit | Jooksev saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Algsaldo | −10 000,00 | ||||
| Sellel kontol näidisperioodil kandeid ei ole. | |||||
| Lõppsaldo | −10 000,00 | ||||
−100 000 €
0 €
0 €
−100 000 €
| Kuupäev | Kanne | Allikaviide | Deebet | Kreedit | Jooksev saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Algsaldo | −100 000,00 | ||||
| Sellel kontol näidisperioodil kandeid ei ole. | |||||
| Lõppsaldo | −100 000,00 | ||||
0 €
0 €
76 800 €
−76 800 €
| Kuupäev | Kanne | Allikaviide | Deebet | Kreedit | Jooksev saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Algsaldo | 0,00 | ||||
| 3. jaan | J-001Jaanuari müügitulu kajastamine | SALES-JAN ↗ | — | 76 800,00 | −76 800,00 |
| Lõppsaldo | −76 800,00 | ||||
0 €
0 €
38 400 €
−38 400 €
| Kuupäev | Kanne | Allikaviide | Deebet | Kreedit | Jooksev saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Algsaldo | 0,00 | ||||
| 3. jaan | J-001Jaanuari müügitulu kajastamine | SALES-JAN ↗ | — | 38 400,00 | −38 400,00 |
| Lõppsaldo | −38 400,00 | ||||
0 €
0 €
12 800 €
−12 800 €
| Kuupäev | Kanne | Allikaviide | Deebet | Kreedit | Jooksev saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Algsaldo | 0,00 | ||||
| 3. jaan | J-001Jaanuari müügitulu kajastamine | SALES-JAN ↗ | — | 12 800,00 | −12 800,00 |
| Lõppsaldo | −12 800,00 | ||||
0 €
62 400 €
0 €
62 400 €
| Kuupäev | Kanne | Allikaviide | Deebet | Kreedit | Jooksev saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Algsaldo | 0,00 | ||||
| 23. jaan | J-006Palkade kajastamine ja maksmine | PAYROLL-JAN ↗ | 62 400,00 | — | 62 400,00 |
| Lõppsaldo | 62 400,00 | ||||
0 €
12 800 €
0 €
12 800 €
| Kuupäev | Kanne | Allikaviide | Deebet | Kreedit | Jooksev saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Algsaldo | 0,00 | ||||
| 15. jaan | J-004Ostuarvete kulude kajastamine | PURCHASES-JAN ↗ | 12 800,00 | — | 12 800,00 |
| Lõppsaldo | 12 800,00 | ||||
0 €
9600 €
0 €
9600 €
| Kuupäev | Kanne | Allikaviide | Deebet | Kreedit | Jooksev saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Algsaldo | 0,00 | ||||
| 15. jaan | J-004Ostuarvete kulude kajastamine | PURCHASES-JAN ↗ | 9600,00 | — | 9600,00 |
| Lõppsaldo | 9600,00 | ||||
0 €
7400 €
0 €
7400 €
| Kuupäev | Kanne | Allikaviide | Deebet | Kreedit | Jooksev saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Algsaldo | 0,00 | ||||
| 15. jaan | J-004Ostuarvete kulude kajastamine | PURCHASES-JAN ↗ | 7400,00 | — | 7400,00 |
| Lõppsaldo | 7400,00 | ||||
0 €
2000 €
0 €
2000 €
| Kuupäev | Kanne | Allikaviide | Deebet | Kreedit | Jooksev saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Algsaldo | 0,00 | ||||
| 15. jaan | J-004Ostuarvete kulude kajastamine | PURCHASES-JAN ↗ | 2000,00 | — | 2000,00 |
| Lõppsaldo | 2000,00 | ||||
0 €
2000 €
0 €
2000 €
| Kuupäev | Kanne | Allikaviide | Deebet | Kreedit | Jooksev saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Algsaldo | 0,00 | ||||
| 31. jaan | J-009Kuu kulumi kajastamine | ASSETS-JAN ↗ | 2000,00 | — | 2000,00 |
| Lõppsaldo | 2000,00 | ||||
Deebetsaldod on positiivsed ja kreeditsaldod negatiivsed. Täieliku päevaraamatukande vaatamiseks vali allikaviide.
Tutvu kohalike arvestusreeglite ja toetatud maksuaruandluse töövoogudega.
EestiAlusta Platform-paketist ja ülesannetest, mille juures su meeskond abi vajab.
Vaata pakette ja võimalusi →Platform
€30ettevõtte kohta kuus
Hinnas kuni 5 meeskonnaliiget
Räägi, kuidas sa töötad ja millised ülesanded võtavad kõige rohkem aega.
Küsi demot →